序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 13370830110319 | 胡艳丽 | 护理(涉外方向) |
2 | 13371322111910 | 安孟菲 | 护理(涉外方向) |
3 | 13372922110117 | 杨敏 | 护理(涉外方向) |
4 | 13372321110035 | 高新 | 护理(涉外方向) |
5 | 13372901131191 | 王哲 | 护理(涉外方向) |
6 | 13372923110485 | 赵梦 | 护理(涉外方向) |
7 | 13370827110469 | 解棕淇 | 护理(涉外方向) |
8 | 13370303130418 | 刘杨 | 护理(涉外方向) |
9 | 13371426130094 | 郑立梅 | 护理(涉外方向) |
10 | 13370503130063 | 崔倩 | 护理(涉外方向) |
11 | 13370282130794 | 吴静 | 护理(涉外方向) |
12 | 13370503110159 | 董文青 | 护理(涉外方向) |
13 | 13370827110255 | 刘梦进 | 护理(涉外方向) |
14 | 13370829110160 | 刘慧敏 | 护理(涉外方向) |
15 | 13371322110659 | 宋梦梦 | 护理(涉外方向) |
16 | 13370530130590 | 闫雅文 | 护理(涉外方向) |
17 | 13370503130105 | 杨晨云 | 护理(涉外方向) |
18 | 13372923110449 | 代有文 | 护理(涉外方向) |
19 | 13370882150092 | 王玮玮 | 护理(涉外方向) |
20 | 13370306150445 | 孔薪棋 | 护理(涉外方向) |
21 | 13370883151953 | 夏梦 | 护理(涉外方向) |
22 | 13372502170364 | 张雪艳 | 护理(涉外方向) |
23 | 13370830150636 | 陈楠 | 护理(涉外方向) |
24 | 13372923150265 | 曹迪 | 护理(涉外方向) |
25 | 13370830151801 | 侯艳丽 | 护理(涉外方向) |
26 | 13372923150422 | 侯恩婷 | 护理(涉外方向) |
27 | 13371327152277 | 卢怡君 | 护理(涉外方向) |
28 | 13370103152021 | 冯庆月 | 护理(涉外方向) |
29 | 13372925154255 | 张慧 | 护理(涉外方向) |
30 | 13370706150331 | 李泽生 | 护理(涉外方向) |
以上考生为澳门一沙金网址娱乐网站-(成都)有限公司2013年山东省录取考生名单,录取通知书已于2013年8月12日统一发放,请同学们注意查收,如有未收到通知书的同学,请及时与澳门一沙金网址娱乐网站-(成都)有限公司联系,联系电话0354-5584102、5584999.