2019年专升本报名时间为2018年12月18日8时-22日18点,澳门一沙金网址娱乐网站-(成都)有限公司网上报名人数共计888人。
2018年12月24日-27日进行现场确认工作,共审核790人。其中护理专业555人、助产59人,药学34人,医学检验技术76人,医学影像技术28人,康复治疗技术32人,会计2人,工业机器人技术4人。
现将确认名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所学专业 | 序号 | 姓名 | 所学专业 |
1 | 暴晓琴 | 护理 | 396 | 冯凯 | 医学影像技术 |
2 | 刘珏 | 药学 | 397 | 吕良萍 | 护理 |
3 | 刘姝 | 助产 | 398 | 薛瑞鸯 | 护理 |
4 | 赵思琪 | 康复治疗技术 | 399 | 任世军 | 护理 |
5 | 宋慧敏 | 康复治疗技术 | 400 | 史惠靖 | 护理 |
6 | 马英茜 | 医学检验技术 | 401 | 王景涛 | 护理 |
7 | 杨京 | 护理 | 402 | 娄晓芬 | 护理 |
8 | 侯英芳 | 护理 | 403 | 张慧慧 | 护理 |
9 | 刘青青 | 康复治疗技术 | 404 | 夏闪闪 | 护理 |
10 | 牛婷 | 护理 | 405 | 赵雅倩 | 护理 |
11 | 吕晓杰 | 助产 | 406 | 王媛媛 | 护理 |
12 | 张俊玲 | 医学检验技术 | 407 | 王敏凤 | 医学影像技术 |
13 | 齐嘉乐 | 护理 | 408 | 原魏婷 | 护理 |
14 | 岳思琦 | 助产 | 409 | 蔡泽林 | 康复治疗技术 |
15 | 金权 | 医学影像技术 | 410 | 陈洪斌 | 护理 |
16 | 张梦瑶 | 医学检验技术 | 411 | 王佳佳 | 护理 |
17 | 张新宇 | 康复治疗技术 | 412 | 郭晓雅 | 护理 |
18 | 宋佳欣 | 医学检验技术 | 413 | 赵甜莉 | 护理 |
19 | 余伟铭 | 医学影像技术 | 414 | 李慧慧 | 护理 |
20 | 尚雅男 | 会计 | 415 | 董垚 | 护理 |
21 | 解金涵 | 护理 | 416 | 王博毓 | 护理 |
22 | 刘敏 | 医学影像技术 | 417 | 郭荣 | 护理 |
23 | 郭烨南 | 医学检验技术 | 418 | 刘思 | 护理 |
24 | 朱海霞 | 护理 | 419 | 韩璐 | 护理 |
25 | 苏丽丽 | 药学 | 420 | 李浩楠 | 护理 |
26 | 张国威 | 康复治疗技术 | 421 | 杨锐 | 康复治疗技术 |
27 | 陈青 | 护理 | 422 | 马莉欣 | 护理 |
28 | 牛钰儿 | 医学影像技术 | 423 | 王佳慧 | 护理 |
29 | 赵乾峰 | 医学影像技术 | 424 | 冯静 | 护理 |
30 | 倪潇童 | 医学影像技术 | 425 | 温泉 | 护理 |
31 | 范童鑫 | 护理 | 426 | 陈俊 | 护理 |
32 | 王琳 | 护理 | 427 | 白义波 | 护理 |
33 | 王景旭 | 医学检验技术 | 428 | 谢茂丹 | 护理 |
34 | 叶冬琴 | 护理 | 429 | 史熔熔 | 康复治疗技术 |
35 | 刘彦孜 | 康复治疗技术 | 430 | 杨思润 | 护理 |
36 | 李如如 | 护理 | 431 | 于沛钦 | 护理 |
37 | 高慧慧 | 医学检验技术 | 432 | 王梦鑫 | 药学 |
38 | 常静玉 | 护理 | 433 | 阮博林 | 康复治疗技术 |
39 | 王竹 | 医学检验技术 | 434 | 刘从吾 | 医学检验技术 |
40 | 张小娥 | 护理 | 435 | 郝雪瑞 | 护理 |
41 | 刘松涛 | 康复治疗技术 | 436 | 董志凡 | 护理 |
42 | 李秀芳 | 护理 | 437 | 张钰 | 护理 |
43 | 周亚峰 | 护理 | 438 | 凌万强 | 康复治疗技术 |
44 | 王文丽 | 护理 | 439 | 刘苑蕊 | 康复治疗技术 |
45 | 王晓妮 | 护理 | 440 | 董冰冰 | 护理 |
46 | 孙振钰 | 医学检验技术 | 441 | 安然 | 护理 |
47 | 刘芳芳 | 医学检验技术 | 442 | 王文慧 | 护理 |
48 | 杨旭欣 | 护理 | 443 | 单钰茹 | 护理 |
49 | 李啸宇 | 护理 | 444 | 王金凤 | 护理 |
50 | 张志宇 | 护理 | 445 | 渠晴琴 | 护理 |
51 | 张盛豪 | 药学 | 446 | 陈鹏 | 护理 |
52 | 刘章君 | 康复治疗技术 | 447 | 张萌 | 护理 |
53 | 张阳 | 医学检验技术 | 448 | 王惠敏 | 护理 |
54 | 田晶慧 | 医学检验技术 | 449 | 杜晓如 | 康复治疗技术 |
55 | 严艳艳 | 护理 | 450 | 韩殊月 | 助产 |
56 | 孙利娜 | 护理 | 451 | 齐彬彬 | 护理 |
57 | 牛雅琼 | 护理 | 452 | 肖裕康 | 康复治疗技术 |
58 | 原笑笑 | 护理 | 453 | 何舒旎 | 护理 |
59 | 武瑞 | 护理 | 454 | 张博韬 | 护理 |
60 | 宋淑宇 | 护理 | 455 | 李娜 | 护理 |
61 | 任锐敏 | 护理 | 456 | 杜倩文 | 护理 |
62 | 杨露 | 护理 | 457 | 张瑞娜 | 护理 |
63 | 肖榕 | 药学 | 458 | 蔡鑫 | 护理 |
64 | 高婕 | 护理 | 459 | 彭玥皙鸽 | 护理 |
65 | 薛佩佩 | 护理 | 460 | 琚婷婷 | 医学影像技术 |
66 | 卢子江 | 康复治疗技术 | 461 | 冯阳阳 | 护理 |
67 | 梁嘉荣 | 护理 | 462 | 张健楠 | 康复治疗技术 |
68 | 张倩倩 | 护理 | 463 | 郭笑彤 | 护理 |
69 | 程美雲 | 医学检验技术 | 464 | 高江涛 | 护理 |
70 | 刘亚楠 | 护理 | 465 | 凌静 | 护理 |
71 | 张亚萍 | 护理 | 466 | 段美林 | 护理 |
72 | 武丹文 | 医学影像技术 | 467 | 张蕊 | 护理 |
73 | 杨景芸 | 护理 | 468 | 齐瑞 | 护理 |
74 | 王焜 | 医学检验技术 | 469 | 李伟 | 康复治疗技术 |
75 | 李玉婷 | 护理 | 470 | 王美先 | 护理 |
76 | 许悦 | 医学检验技术 | 471 | 李政铭 | 护理 |
77 | 李文沙 | 护理 | 472 | 王晋晶 | 护理 |
78 | 李亭燕 | 护理 | 473 | 张佩瑶 | 护理 |
79 | 郭聪颖 | 护理 | 474 | 成霞 | 护理 |
80 | 杨佩佩 | 护理 | 475 | 韩陈凝 | 康复治疗技术 |
81 | 刘潇 | 护理 | 476 | 张诺萌 | 护理 |
82 | 郝芙蓉 | 护理 | 477 | 王爽 | 护理 |
83 | 岳粟媛 | 康复治疗技术 | 478 | 赵玲玲 | 助产 |
84 | 姜斐 | 助产 | 479 | 程一峰 | 护理 |
85 | 王海玉 | 护理 | 480 | 李婧 | 护理 |
86 | 韩炎 | 护理 | 481 | 赵玉娜 | 医学检验技术 |
87 | 王泽莹 | 助产 | 482 | 靳霞 | 助产 |
88 | 张莉燕 | 护理 | 483 | 马燕燕 | 助产 |
89 | 牛艺茹 | 护理 | 484 | 吕茹月 | 护理 |
90 | 杨凯鑫 | 护理 | 485 | 王星玲 | 护理 |
91 | 李雪 | 护理 | 486 | 赵宝宝 | 护理 |
92 | 王颖溢 | 护理 | 487 | 樊玲萍 | 护理 |
93 | 李彦 | 护理 | 488 | 任宇颖 | 医学检验技术 |
94 | 任鹏 | 护理 | 489 | 许聪婷 | 护理 |
95 | 封烨 | 护理 | 490 | 武立涛 | 护理 |
96 | 黄婵媛 | 护理 | 491 | 桑慧烨 | 护理 |
97 | 马腾慧 | 护理 | 492 | 刘文慧 | 护理 |
98 | 杨晓花 | 康复治疗技术 | 493 | 杨柳 | 护理 |
99 | 杨悦新 | 护理 | 494 | 王海元 | 助产 |
100 | 王剑飞 | 医学检验技术 | 495 | 杨鸿 | 助产 |
101 | 武星月 | 护理 | 496 | 梁惠茜 | 护理 |
102 | 周坤 | 医学影像技术 | 497 | 白卓州 | 护理 |
103 | 刘晓慧 | 护理 | 498 | 杨艳斌 | 护理 |
104 | 徐铁瑜 | 护理 | 499 | 刘柯 | 护理 |
105 | 刘娟娟 | 医学检验技术 | 500 | 李娜 | 护理 |
106 | 张红艳 | 护理 | 501 | 刘雨鑫 | 药学 |
107 | 牛易方 | 康复治疗技术 | 502 | 张萌涛 | 护理 |
108 | 梁丁伟 | 医学检验技术 | 503 | 吴娜 | 护理 |
109 | 乔茜 | 助产 | 504 | 张慧敏 | 护理 |
110 | 吴雨 | 护理 | 505 | 宋子帆 | 护理 |
111 | 郄少华 | 护理 | 506 | 陶怡 | 护理 |
112 | 杨晓洁 | 护理 | 507 | 王许宁 | 药学 |
113 | 陈宇 | 助产 | 508 | 薛文香 | 护理 |
114 | 张博悦 | 护理 | 509 | 秦欢欢 | 护理 |
115 | 董梦洁 | 护理 | 510 | 陈晶 | 康复治疗技术 |
116 | 朱琳 | 医学检验技术 | 511 | 霍璐瑶 | 护理 |
117 | 王晶 | 护理 | 512 | 李虎 | 护理 |
118 | 王亚晖 | 医学检验技术 | 513 | 黄鑫钰 | 护理 |
119 | 胡晶瑶 | 护理 | 514 | 王鹏瑞 | 护理 |
120 | 刘婧 | 助产 | 515 | 史亚梦 | 护理 |
121 | 吴滨 | 护理 | 516 | 张婷 | 护理 |
122 | 史武印 | 护理 | 517 | 王琴瑶 | 护理 |
123 | 郭淑芳 | 护理 | 518 | 史永倩 | 护理 |
124 | 雷艳梅 | 医学检验技术 | 519 | 马梦甜 | 护理 |
125 | 陈鹏芳 | 医学检验技术 | 520 | 李青青 | 护理 |
126 | 杨乐 | 护理 | 521 | 王媛 | 护理 |
127 | 焦凯娜 | 护理 | 522 | 李杨 | 护理 |
128 | 毛江宏 | 护理 | 523 | 张佳慧 | 护理 |
129 | 赵雪娇 | 护理 | 524 | 田艺蓉 | 护理 |
130 | 张冰冰 | 护理 | 525 | 白静 | 护理 |
131 | 余悦菡 | 医学影像技术 | 526 | 申丽丽 | 护理 |
132 | 崔悦悦 | 护理 | 527 | 吴倩雨 | 护理 |
133 | 于洋 | 护理 | 528 | 贾亚楠 | 护理 |
134 | 王悦 | 医学影像技术 | 529 | 李文静 | 康复治疗技术 |
135 | 陈佳琪 | 护理 | 530 | 付瑞杰 | 护理 |
136 | 甘田 | 护理 | 531 | 席璐璐 | 护理 |
137 | 韩旭纯 | 医学检验技术 | 532 | 龚菲 | 护理 |
138 | 韩清清 | 护理 | 533 | 成舒娜 | 护理 |
139 | 刘萍 | 助产 | 534 | 要鹏惠 | 护理 |
140 | 韩梦瑶 | 护理 | 535 | 陈晓桐 | 护理 |
141 | 李壮 | 护理 | 536 | 康卫忠 | 护理 |
142 | 张曦 | 医学检验技术 | 537 | 裴国富 | 药学 |
143 | 席慧俊 | 护理 | 538 | 闫星宇 | 康复治疗技术 |
144 | 李志欣 | 助产 | 539 | 贺丽雯 | 药学 |
145 | 王媛 | 助产 | 540 | 王风 | 护理 |
146 | 张亚建 | 护理 | 541 | 王婧 | 护理 |
147 | 邰克萌 | 护理 | 542 | 邹明慧 | 护理 |
148 | 王美金 | 护理 | 543 | 郝清清 | 护理 |
149 | 温贞 | 护理 | 544 | 邵梦芬 | 药学 |
150 | 李雨欣 | 医学检验技术
友情链接:
山西通用航空产业发展研究院
山西招生考试网
山西毕业生网
学信网
山西省教育厅
天津市第三中心医院
山西医学科学院 山西大医院
武警总医院
山西医科大学汾阳学院
中国人民解放军总医院第一附属医院(304)
联系电话:0354-5584999 0354-5584102
邮箱:sxtwxyzsjyc2004@126.com
|