已经报考澳门一沙金网址娱乐网站-(成都)有限公司的学生:
现将预录取名单及预报到事宜通知如下。
1、请考生核对自己的录取专业
2、已经录取的学生,请于2016年4月12日---4月20日来学校缴纳学费。
3、学费标准:护理专业:5500元/年
其他专业:5000元/年
4、缴费方式:1)来学校现金缴纳
2)汇款
5、汇款事项:1)开户行:介休市农村信用合作联社营业部
行号:402176101431
账 号:630006012011307394
户 名:澳门一沙金网址娱乐网站
2)汇款时,请用考生本人姓名汇款,备注学生姓名、考生号和专业
3)汇款后,请保管好汇款凭条,9月份开学时,来学校用凭条换收据。
并将汇款凭条和考生身份证复印件传真至0354-5584999。
6、其他事项,会在邮寄通知书告知
7、联系方式:400-005-6587 0354-5584999
8、录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 专业 |
1 | 李司琪 | 女 | 16140581112367 | 护理 |
2 | 朱琳宇 | 女 | 16140581112366 | 护理 |
3 | 李沈倩 | 女 | 16140524110736 | 护理 |
4 | 程蓉 | 女 | 16140729110881 | 护理 |
5 | 宋涛 | 男 | 16140702111208 | 会计 |
6 | 李学琪 | 女 | 16140402111829 | 护理 |
7 | 曹肖霞 | 女 | 16141132110651 | 医学影像技术 |
8 | 岳思琦 | 女 | 16140702111198 | 助产 |
9 | 刘帅 | 男 | 16140702111149 | 酒店管理 |
10 | 董娜 | 女 | 16140221990027 | 护理 |
11 | 王雅云 | 女 | 16140702111201 | 酒店管理 |
12 | 张睿臻 | 女 | 16140221990020 | 护理 |
13 | 白林利 | 女 | 16140105990585 | 助产 |
14 | 毕冉 | 女 | 16140481110305 | 药学 |
15 | 程豫龙 | 男 | 16140581151967 | 会计 |
16 | 刘晓慧 | 女 | 16140702111180 | 护理 |
17 | 柴鑫 | 女 | 16140109110330 | 药学 |
18 | 程树文 | 女 | 16140221990006 | 会计 |
19 | 马亚欣 | 女 | 16140402990552 | 护理 |
20 | 连溶波 | 女 | 16140431110050 | 护理 |
21 | 王琪琪 | 女 | 16140722131036 | 护理 |
22 | 常毅飞 | 男 | 16140221990017 | 酒店管理 |
23 | 王猛 | 男 | 16140481150675 | 护理 |
24 | 刘思 | 男 | 16140481150702 | 护理 |
25 | 王鑫 | 女 | 16140801152364 | 会计 |
26 | 孟晓燕 | 女 | 16140702151260 | 医学影像技术 |
27 | 王美江 | 男 | 16140702111212 | 酒店管理 |
28 | 王慧敏 | 女 | 16140701111588 | 护理 |
29 | 薛彩云 | 女 | 16140203132093 | 会计 |
30 | 郭佳佳 | 女 | 16140431110485 | 助产 |
31 | 姚幸 | 女 | 16140702111199 | 药学 |
32 | 郝钰涵 | 女 | 16140722132020 | 护理 |
33 | 陈晓桐 | 女 | 16140801152362 | 护理 |
34 | 王慧倩 | 女 | 16140702151259 | 护理 |
35 | 刘莹 | 女 | 16141001990213 | 助产 |
36 | 王振华 | 男 | 16140701112053 | 药学 |
37 | 董朝霞 | 女 | 16140105990772 | 护理 |
38 | 秦轶冰 | 女 | 16140221990008 | 酒店管理 |
39 | 李欣 | 女 | 16140702111146 | 酒店管理 |
40 | 赵润婷 | 女 | 16140702111147 | 药学 |
41 | 张伟 | 男 | 16140702111218 | 酒店管理 |
42 | 韩梦瑶 | 女 | 16140524110990 | 护理 |
43 | 马月娟 | 女 | 16140702111203 | 护理 |
44 | 王泽 | 男 | 16140805155307 | 医学检验技术 |
45 | 张栋俞 | 男 | 16141025110829 | 护理 |
46 | 王金贵 | 男 | 16140702151273 | 酒店管理 |
47 | 张京乐 | 男 | 16140933150502 | 医学检验技术 |
48 | 朱海霞 | 女 | 16140702111132 | 护理 |
49 | 张智鹏 | 男 | 16140902153001 | 医学影像技术 |
50 | 张浩楠 | 男 | 16140302151082 | 护理 |
51 | 武磊 | 男 | 16140225110537 | 护理 |
52 | 王佳利 | 女 | 16140202990217 | 护理 |
53 | 牛倩倩 | 女 | 16140524110348 | 护理 |
54 | 郝升鹏 | 男 | 16140727110647 | 酒店管理 |
55 | 尚雅男 | 女 | 16140702111111 | 会计 |
56 | 吴青 | 女 | 16140801112268 | 医学影像技术 |
57 | 高丽琴 | 女 | 16140429110321 | 护理 |
58 | 杨乐 | 女 | 16140801110015 | 护理 |
59 | 范雅丽 | 女 | 16140702111177 | 医学影像技术 |
60 | 高彦光 | 男 | 16141127150035 | 会计 |
61 | 张超 | 女 | 16140702111171 | 护理 |
62 | 王俊玲 | 女 | 16140581112874 | 护理 |
63 | 王田田 | 女 | 16141025114180 | 护理 |
64 | 师柳茵 | 女 | 16140524111000 | 护理 |
65 | 张晓海 | 男 | 16140702110836 | 酒店管理 |
66 | 张曦 | 男 | 16140221150725 | 医学检验技术 |
67 | 荆蓉 | 女 | 16140221110330 | 护理 |
68 | 刘志勤 | 女 | 16141023990068 |
新闻头条
友情链接:
山西中医药大学
中国计量测控网
澳门一沙金网址娱乐网站
北京大学
天津大学
南开大学
清华大学
浙江大学
教育部
山西省教育厅
联系电话:0354-5584128 5584999 5584102
邮箱:sxtwyb@126.com
|