一、单位概况
(一)主要职能
1、对适龄人口进行文化、道德修养教育
2、对专业技能教育
(二)机构设置
普通高等职业教育
二、澳门一沙金网址娱乐网站2016年部门预算表
表一:澳门一沙金网址娱乐网站2016年收支预算总表
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算 | 743,860.00 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 国防支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 教育支出 | 743,860.00 | |
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探电力信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
国土资源气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 743,860.00 | 本年支出合计 | 743,860.00 |
表二、澳门一沙金网址娱乐网站2016年一般公共预算支出预算表
单位:元
项目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 743,860.00 | 743,860.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 743,860.00 | 743,860.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 743,860.00 | 743,860.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 743,860.00 | 743,860.00 |
表三、澳门一沙金网址娱乐网站2016年一般公共预算基本支出分经济科目表
单位:元
项目 | 2016年预算数 | 备注 | |
科目编码 | 经济科目名称 | ||
合计 | 743,860.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 712,660.00 | |
30103 | 奖金 | 23,242.00 | |
30101 | 基本工资 | 289,824.00 | |
30107 | 绩效工资 | 384,150.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 15,444.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31,200.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 31,200.00 | |
表四、澳门一沙金网址娱乐网站2016年政府性基金预算支出预算表
单位:元
项目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
………… | ||||
新闻头条
友情链接:
山西中医药大学
中国计量测控网
澳门一沙金网址娱乐网站
北京大学
天津大学
南开大学
清华大学
浙江大学
教育部
山西省教育厅
联系电话:0354-5584128 5584999 5584102
邮箱:sxtwyb@126.com
|