澳门一沙金网址娱乐网站2017年单独招生预录取通告
各位考生:
经学院单独招生考试工作组审定,现将考核合格名单公布如下:
请考生于4月21日前办理缴费手续,逾期未办理者,将视为自动放弃入学资格。
一、缴费金额:
1、护理、助产、电信服务与管理(客户服务方向):5500元/年;
幼儿发展与健康管理:6000元/年
其他专业:5000元/年
本次只缴纳学费,剩余费用开学时一并缴纳,具体金额请查看随录取通知书一并邮寄的报到须知。
2、汇款事项:
开户行:山西省农商行介休营业部 户 名:澳门一沙金网址娱乐网站
账 号:630006012011307394 行 号:402176101431
汇款时必须以考生本人姓名汇款,备注栏中注明学生考号、姓名、专业,不要以家长名义汇款,也不要超额汇款。汇款后,于4月21日前将汇款凭证,拍照发送至QQ:4000056587。并保管好您的汇款凭证,9月份开学时,凭汇款凭证换取正式收据。
3、现金缴纳地点:4月21日前,正常工作时间,至1号教学楼402招生就业处办理缴费手续。
二、户口、档案、党团组织关系转移
1、户口自愿迁移,需要迁移者开学时将户口迁移证(迁入地址:山西省介休市北坛西路239号)。
2、凭准考证、录取通知书到毕业学校提取个人纸质档案,开学时交回。
3、凭录取通知书到毕业学校办理党团组织关系,开学时交回。
4、联系方式:400-005-6587 0354-5584999
附:预录取名单
2017年单独招生预录取名单 | |||
姓名 | 性别 | 考生号 | 录取专业 |
郭超杰 | 男 | 17140702110550 | 电信服务与管理(客户服务方向) |
武立达 | 男 | 17140423150554 | 电信服务与管理(客户服务方向) |
董新芝 | 女 | 17140423150566 | 电信服务与管理(客户服务方向) |
贾春雨 | 女 | 17141127111061 | 电信服务与管理(客户服务方向) |
刘鹏 | 男 | 17141122110760 | 电信服务与管理(客户服务方向) |
穆志华 | 男 | 17141127110028 | 电信服务与管理(客户服务方向) |
王浩珲 | 男 | 17140702151324 | 飞行器制造技术 |
徐宇圣 | 男 | 17140701150745 | 工业机器人技术 |
张鑫龙 | 男 | 17140622110878 | 工业机器人技术 |
王涛 | 男 | 17140107111080 | 护理 |
刘姝秀 | 女 | 17140901110511 | 护理 |
韩一骄 | 女 | 17140922150632 | 护理 |
范春宇 | 男 | 17141001110989 | 护理 |
闫洪安 | 男 | 17140108110747 | 护理 |
李少鹏 | 男 | 17140581150157 | 护理 |
李国宁 | 女 | 17140622110748 | 护理 |
赵桢间 | 男 | 17140121110242 | 护理 |
范嘉晔 | 女 | 17140221110124 | 护理 |
郝雪田 | 女 | 17140801150296 | 护理 |
李艳涛 | 女 | 17140922110414 | 护理 |
张婧 | 女 | 17140925110199 | 护理 |
吴亚平 | 女 | 17140202990034 | 护理 |
温馨 | 女 | 17140202990560 | 护理 |
李思强 | 男 | 17140731152252 | 护理 |
郭淑钰 | 女 | 17140423110545 | 护理 |
王莉 | 女 | 17140702151203 | 护理 |
袁文慧 | 女 | 17140622110804 | 护理 |
吴佩帔 | 女 | 17140702111027 | 护理 |
韦海涛 | 男 | 17141103111216 | 护理 |
段瑨 | 女 | 17140423110895 | 护理 |
王宇璇 | 女 | 17140701111469 | 护理 |
张帅 | 女 | 17140423131087 | 护理 |
李舒敏 | 女 | 17140581150195 | 护理 |
赵华 | 男 | 17140223110526 | 护理 |
杨敏 | 女 | 17140927110380 | 护理 |
王宁 | 女 | 17140221990037 | 护理 |
范慧琴 | 女 | 17140922110589 | 护理 |
王丽 | 女 | 17140927110381 | 护理 |
王佳文 | 女 | 17140221110297 | 护理 |
宋春雪 | 女 | 17140424151001 | 护理 |
李媛媛 | 女 | 17140221990004 | 护理 |
寇晓旭 | 女 | 17140622110915 | 护理 |
姜尧 | 女 | 17140622110912 | 护理 |
赵琨 | 女 | 17140221990056 | 护理 |
司佳娟 | 女 | 17140525110385 | 护理 |
雷姝璇 | 女 | 17140702110640 | 护理 |
程园园 | 女 | 17140423110474 | 护理 |
张晓雅 | 女 | 17140221150699 | 护理 |
闫慧琴 | 女 | 17140922110567 | 护理 |
武瑞芳 | 女 | 17140429990019 | 护理 |
薄梦园 | 女 | 17140202990587 | 护理 |
徐鹏 | 男 | 17140825111204 | 护理 |
李琼 | 女 | 17140105990454 | 护理 |
付海霞 | 女 | 17140225151128 | 护理 |
杨超群 | 女 | 17140701111473 | 护理 |
柳文杰 | 女 | 17141021990016 | 护理 |
蒋然 | 女 | 17140202990574 | 护理 |
高雅 | 女 | 17140522111431 | 护理 |
杨宇卿 | 女 | 17140701111467 | 护理 |
马跃康 | 男 | 17140427110874 | 护理 |
谢洁 | 女 | 17140221990073 | 护理 |
吴亚梅 | 女 | 17140223110529 | 护理 |
乔正宏 | 女 | 17140122990029 | 护理 |
刘子瑶 | 女 | 17140522111430 | 护理 |
张芳 | 女 | 17140203990201 | 护理 |
魏明 | 女 | 17141021990008 | 护理 |
李玉 | 女 | 17140202990582 | 护理 |
戴鑫玉 | 女 | 17140722150689 | 护理 |
王茹楠 | 女 | 17140122990027 | 护理 |
薛佳丽 | 女 | 17140221990038 | 护理 |
邢丽丽 | 女 | 17140221990055 | 护理 |
王艺惠 | 女 | 17141025152712 | 护理 |
李科星 | 男 | 17140423110458 | 护理 |
张晓珍 | 女 | 17141126111617 |
新闻头条
友情链接:
山西中医药大学
中国计量测控网
澳门一沙金网址娱乐网站
北京大学
天津大学
南开大学
清华大学
浙江大学
教育部
山西省教育厅
联系电话:0354-5584128 5584999 5584102
邮箱:sxtwyb@126.com
|